
Uz sudjelovanje 35 učesnika u Pansionu „Ilonka“ u Murskom Središću održano je Otvoreno prvenstvo Grada Mursko Središće, u sklopu održavanja gradske manifestacije “Ljeto uz Muru”
Prije samog početka turnira sve učesnike pozdravio je predsjednik ŠK Mursko Središće Stjepan Novak te svima zaželio uspješan sportski dan.
Nakon devet održanih kola poredak prve trojice bio je sljedeći:
- Goran Šegović
- Matija Zadravec
- Ivan Novak
Zanimljivo da su svi članovi ŠK Sloboda iz Mihovljana.
Nagrade i medalje najboljima uručio je gradonačelnika Murskog Središća Dražen Srpak.
Konačni poredak nakon 9. kola
Mj. | SNo | Ime | FED | Rtg | Klub/Grad | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | FM | Šegović, Goran | CRO | 2258 | ŠK Sloboda, Mihovljan | 8 | 43,5 | 51,5 |
2 | 3 | NM | Zadravec, Matija | CRO | 2225 | ŠK Sloboda, Mihovljan | 8 | 42,5 | 50,5 |
3 | 4 | NM | Novak, Ivan | CRO | 2181 | ŠK Sloboda, Mihovljan | 6,5 | 43 | 51 |
4 | 8 | I | Hostnjak, Domagoj | CRO | 1943 | ŠŠK Mladost, Var. Toplice | 6 | 39 | 45,5 |
5 | 6 | MK | Maravić, Ivan | CRO | 2103 | ŠK Odra, Zagreb | 6 | 36,5 | 44,5 |
6 | 1 | FM | Vidović, Saša | CRO | 2267 | ŠK Strahoninec | 5,5 | 45,5 | 53,5 |
7 | 5 | Roška, Branislav | SRB | 2139 | KŠK Karlovac | 5,5 | 39,5 | 47,5 | |
8 | 10 | MK | Želežnjak, Tihomir | CRO | 1940 | ŠK Strahoninec | 5,5 | 39 | 47 |
9 | 15 | I | Šardi, Darko | CRO | 1880 | ŠK Sloboda, Mihovljan | 5,5 | 36,5 | 44,5 |
10 | 17 | II | Hostnjak, Hrvoje | CRO | 1878 | ŠŠK Mladost, Var. Toplice | 5,5 | 32,5 | 38,5 |
11 | 7 | MK | Kolednjak, Tomislav | CRO | 2009 | ŠK Gaj, Mače | 5 | 42,5 | 50,5 |
12 | 11 | I | Zadravec, Marin | CRO | 1939 | ŠK Gornji Mihaljevec | 5 | 42,5 | 50,5 |
13 | 9 | MK | Gakić, Miodrag | CRO | 1941 | ŠK Čakovec, Čakovec | 5 | 36,5 | 44,5 |
14 | 14 | I | Jaklin, Damir | CRO | 1889 | ŠK Čakovec | 5 | 34,5 | 40,5 |
15 | 12 | MK | Maltar, Alberto | CRO | 1926 | ŠK Gornji Mihaljevec | 5 | 33,5 | 40 |
16 | 19 | I | Štrukelj, Dragutin | CRO | 1713 | ŠK Strahoninec | 5 | 31,5 | 39,5 |
17 | 13 | II | Vidović, Dominik | CRO | 1910 | ŠK Sloboda, Mihovljan | 4,5 | 37,5 | 44 |
18 | 18 | II | Kozjak, Nino | CRO | 1754 | ŠK Strahoninec | 4,5 | 33,5 | 39 |
19 | 27 | II | Novak, Stjepan | CRO | 1539 | ŠK Mursko Središće | 4,5 | 32 | 37,5 |
20 | 16 | MK | Horvatić, Zvonko | CRO | 1879 | ŠK Strahoninec | 4,5 | 31,5 | 37 |
21 | 20 | II | Vadlja, Stjepan | CRO | 1662 | ŠK Mursko Središće | 4,5 | 31 | 39 |
22 | 26 | III | Paler, Dragutin | CRO | 1575 | ŠK Miklavec | 4,5 | 29 | 35 |
23 | 29 | Pinc, Mario | CRO | 1528 | ŠK Čakovec | 4 | 30,5 | 35,5 | |
24 | 23 | II | Štrukelj, Zlatko | CRO | 1645 | ŠK Strahoninec | 4 | 29,5 | 35,5 |
25 | 30 | IV | Petanjek, Zvonko | CRO | 1524 | ŠK Mursko Središće | 4 | 29 | 34 |
26 | 22 | II | Žišković, Nikola | CRO | 1657 | ŠK Sloboda, Mihovljan | 4 | 25 | 30,5 |
27 | 33 | Kiš, Stjepan | CRO | 1116 | ŠK Sv. Marija i D. Mihaljevec | 4 | 23 | 28 | |
28 | 21 | I | Hanjš, Vladimir | CRO | 1659 | ŠD Varaždin | 3,5 | 38,5 | 45 |
29 | 25 | IV | Munđa, Zlatko | CRO | 1584 | ŠK Čakovec | 3,5 | 36,5 | 42,5 |
30 | 28 | I | Kovačić, Franjo st. | CRO | 1532 | ŠK Gornji Mihaljevec | 3,5 | 34,5 | 40 |
31 | 24 | II | Soboćanec, Alojzije | CRO | 1637 | ŠK Mursko Središće | 3,5 | 29,5 | 35,5 |
32 | 32 | Repalust, Patrik | CRO | 1132 | ŠK Sv. Marija i D. Mihaljevec | 3 | 27,5 | 33 | |
33 | 31 | IV | Kerman, Branko | CRO | 1333 | ŠK Gornji Mihaljevec | 3 | 22,5 | 27,5 |
34 | 35 | Topličanec, Bruno | CRO | 1600 | ŠK Sv. Marija i D. Mihaljevec | 2 | 25,5 | 30,5 | |
35 | 34 | Šnajcer, Ivan | CRO | 1600 | ŠK Mursko Središće | 1 | 26 | 31,5 |
(tekst:zr, foto:zr, ŠK Mursko Središće)