
JUČER 25.08.2013. ODRŽANO JE NA SELNIČKOM RIBNJAKU TAKMIČENJE U RIBOLOVU. REZULTATE DONOSIMO U CIJELOSTI.
Na vodi: | Ribnjak retencije Selnica | dana: | |||||||
Red.br. | IME I PREZIME | Startni broj | Bodova | Sektorski plasman | Pojedin. plasman | Ekipni plasman | |||
22 | Orehov Josip | 8 | 4520 | 2 | 4 | 1 | |||
23 | Opricović Marinko | 8 | 1752 | 2 | 5 | ||||
24 | Levačić Slavko | 8 | 814 | 3 | 9 | ||||
Ostriž 2, Novakovec | 7086 | 7 | |||||||
10 | Lisjak Marijan | 4 | 4414 | 3 | 7 | 2 | |||
11 | Žganec Vladimir | 4 | 2500 | 1 | 2 | ||||
12 | Rožman Marijan | 4 | 135 | 8 | 24 | ||||
Zatna udica 2, Krištanovec | 7049 | 12 | |||||||
13 | Vrančić Damir | 5 | 5105 | 1 | 1 | 3 | |||
14 | Zadravec Ivan | 5 | 860 | 6 | 17 | ||||
15 | Bočkaj Darko | 5 | 510 | 5 | 15 | ||||
Verk, Križovec | 6475 | 12 | |||||||
4 | Rihtarec Antun | 2 | 3645 | 5 | 13 | 4 | |||
5 | Kukovec Damir | 2 | 929 | 5 | 14 | ||||
6 | Lisjak Stjepan | 2 | 117 | 9 | 27 | ||||
Mura 2, Mursko Središće | 4691 | 19 | |||||||
28 | Blažon Vlado | 10 | 2107 | 8 | 22 | 5 | |||
29 | Oršuš Josip | 10 | 346 | 10 | 29 | ||||
30 | Mezga Zlatko | 10 | 1572 | 1 | 3 | ||||
Bjelka, Domašinec | 4025 | 19 | |||||||
19 | Novak Danijel | 7 | 2676 | 7 | 19 | 6 | |||
20 | Katančić Zlatko | 7 | 406 | 8 | 23 | ||||
21 | Tot Kristijan | 7 | 624 | 4 | 12 | ||||
Ribica 1, Turčišće | 3706 | 19 | |||||||
25 | Žganec Natalija | 9 | 1918 | 10 | 28 | 7 | |||
26 | Mikulaj Dominik | 9 | 789 | 7 | 20 | ||||
27 | Žganec Majkl | 9 | 924 | 2 | 6 | ||||
Zlatna udica 1, Krištanovec | 3631 | 19 | |||||||
1 | Trstenjak Zoran | 1 | 2085 | 9 | 25 | 8 | |||
2 | Mesarić Dejan | 1 | 994 | 4 | 11 | ||||
3 | Zrna Mihael | 1 | 379 | 6 | 18 | ||||
Šaran ,Podturen | 3458 | 19 | |||||||
7 | Mesarek Marijan | 3 | 3131 | 6 | 16 | 9 | |||
8 | Mučić Zlatko | 3 | 1594 | 3 | 8 | ||||
11 | |||||||||
Mura, Dekanovec | 4725 | 20 | |||||||
16 | Posel Dragutin | 6 | 3875 | 4 | 10 | 10 | |||
17 | Golubić Franjo | 6 | 362 | 9 | 26 | ||||
18 | Lepen Dragutin | 6 | 249 | 7 | 21 | ||||
Stara Mura, Miklavec | 4486 | 20 | |||||||
Tajnik: | Vrhovni sudac: | ||||||||
Lisjak Stjepan | Jurinić Nenad | ||||||||
2. MEĐIMURSKA LIGA ZAPAD – 2013. – ekipno – seniori | ||||||||||||||||
19.05. | 10.06. | 23.06. | 21.07. | 28.07. | 25.08. | |||||||||||
1.kolo. | 2.kolo. | 3.kolo. | 4.kolo. | 5.kolo. | 6.kolo. | |||||||||||
Podturen |
| Miklavec |
| Novakovec |
| Miklavec |
| Podturen |
| Selnica |
| težina | bod. | |||
Plas. | EKIPA | težina | bod | težina | bod | težina | bod | težina | bod | težina | bod | težina | bod | ukupno | ukup. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | VERK Križovec | 4950 | 1 | 1683 | 4 | 6576 | 4 | 2169 | 3 | 9206 | 1 | 6475 | 3 | 31059 | 16 | |
2 | ZL. UDICA 2 Krištanovec | 3207 | 6 | 900 | 7 | 8303 | 1 | 2477 | 1 | 8544 | 2 | 7049 | 2 | 30480 | 19 | |
3 | OSTRIŽ 2 Novakovec | 4874 | 3 | 2019 | 3 | 7601 | 5 | 1517 | 8 | 6736 | 3 | 7086 | 1 | 29833 | 23 | |
4 | MURA 2 M.Središće | 3518 | 4 | 1076 | 6 | 5385 | 6 | 1837 | 5 | 6526 | 4 | 4691 | 4 | 23033 | 29 | |
5 | STARA MURA Miklavec | 7797 | 2 | 726 | 8 | 8235 | 2 | 1731 | 6 | 6055 | 6 | 4486 | 10 | 29030 | 34 | |
6 | RIBICA 1 Turčišće | 2864 | 5 | 1419 | 1 | 3139 | 10 | 3079 | 4 | 4522 | 9 | 3631 | 7 | 18654 | 36 | |
7 | ŠARAN Podturen | 2605 | 9 | 2846 | 2 | 6963 | 3 | 1717 | 7 | 0 | 11 | 3458 | 8 | 17589 | 40 | |
8 | ZL. UDICA 1 Krištanovec | 3254 | 8 | 855 | 10 | 5467 | 8 | 1249 | 9 | 6374 | 5 | 3631 |
| 20830 | 40 | |
9 | BJELKA Domašinec | 2277 | 10 | 821 | 9 | 3750 | 7 | 2585 | 2 | 5438 | 8 | 3706 | 6 | 18577 | 42 | |
10 | MURA Dekanovec | 2811 | 7 | 1135 | 5 | 2775 | 9 | 578 | 10 | 5515 | 7 | 4725 | 9 | 17539 | 47 |