Međimurske nogometne lige – rezultati i ljestvice

  1. Međimurska liga      12. kolo   

subota:  Hodošan – Trnovec 2:1,  Sloga (Š) – Galeb 3:4,  Centrometal – Jedinstvo (GM) 3:1

nedjelja:  Kraljevčan 38 – Polet (P) 1:2, BSK – Graničar (K) 1:4,  Trnava – Spartak 0:3, Bratstvo (J) – Podturen 3:4, Naprijed – Dubravčan 2:2

1. Centrometal 12 8 3 1 28:10 27
2. Polet (P) 12 8 0 4 35:22 24
3. Dubravčan 12 7 3 2 23:19 24
4. BSK 12 6 4 2 23:17 22
5. Graničar (K) 12 7 1 4 26:22 22
6. Hodošan 12 7 0 5 23:20 21
7. Trnava 12 6 1 5 13:15 19
8. Bratstvo (J) 12 5 3 4 34:29 18
9. Jedinstvo (GM) 12 4 4 4 20:17 16
10. Trnovec 12 4 3 5 12:15 15
11. Podturen 12 5 0 7 16:24 15
12. Sloga (Š) 12 4 1 7 22:30 13
13. Spartak 12 4 0 8 17:27 12
14. Naprijed 12 3 1 8 23:32 10
15. Galeb 12 2 2 8 18:24 8
16. Kraljevčan 38 12 2 2 8 14:24 8
  1. Međimurska liga – Skupina A  12. kolo 

nedjelja: Borac PMP – Mladost (I) 7:1, Draškovec – Mladost (D) 3:0,  Omladinac (DS) – Borac (DH) 3:2, Radnički – Bratstvo (P) 3:2,  ČSK – Drava (DM) 2:2, Jadran – Croatia 1:0, Budućnost (P) – NŠ Međimurje-Čakovec 5:0

1. Jadran 12 9 0 3 24:11 27
2. Draškovec 11 8 2 1 33:7 26
3. Croatia 12 8 2 2 30:8 26
4. Vidovčan 11 8 0 3 35:16 24
5. Omladinac (DS) 11 7 1 3 19:19 22
6. ČSK 12 6 3 3 31:17 21
7. Drava (DM) 11 6 1 4 28:17 19
8. Budućnost (P) 11 6 0 5 24:21 18
9. Mladost (D) 11 5 2 4 18:17 17
10. Radnički 11 3 3 5 18:20 12
11. Borac PMP 11 3 1 7 21:27 10
12. Mladost (I) 11 2 2 7 9:26 8
13. Borac (DH) 11 1 3 7 14:30 6
14. Bratstvo (P) 11 1 0 10 15:40 3
15. NŠ Međimurje-Čakovec 11 0 2 9 9:52 2
16. 0 0 0 0 0:0 0
  1. Međimurska liga – Skupina B  14. kolo 

subota: Vučetinec – Mura 4:3, Bratstvo (SV) – Sloboda (S) 2:1, Hajduk (B) – Pobjeda 3:4

nedjelja. Strahoninec – Budućnost (M) 3:0, Sloboda (M) – Donji Koncovčak 4:1,  Mali Mihaljevec – Plavi 2:2,  Zasadbreg 77 – Hajduk (Š) 1:2, Sokol – Venera PMP 0:2

1. Venera PMP 13 9 2 2 29:17 29
2. Hajduk (Š) 13 8 3 2 23:12 27
3. Strahoninec 13 8 2 3 24:12 26
4. Budućnost (M) 14 7 4 3 36:23 25
5. Bratstvo (SV) 13 7 3 3 32:17 24
6. Sokol 12 7 2 3 33:25 23
7. Vučetinec 13 7 0 6 29:31 21
8. Plavi 13 5 4 4 26:21 19
9. Hajduk (B) 13 6 0 7 23:28 18
10. Pobjeda 13 5 2 6 22:24 17
11. Mali Mihaljevec 13 4 4 5 30:28 16
12. Sloboda (S) 13 4 3 6 22:24 15
13. Zasadbreg 77 14 2 6 6 21:27 12
14. Sloboda (M) 13 4 0 9 22:34 12
15. Donji Koncovčak 13 3 3 7 19:33 12
16. Omladinac (M) 13 3 1 9 24:44 10
17. Mura 13 2 1 10 15:30 7
18. 0 0 0 0 0:0 0
  1. Međimurska liga  12. kolo  

subota: Napredak – Torpedo 1:2

nedjelja: Parag – Otok 4:7,  Dubrava – Mladost (S) 4:1, Jedinstvo (NSD) – Drava (K) 1:1, Dinamo (Ž) – Graničar (N) 4:5

1. Jedinstvo (NSD) 12 10 1 1 91:15 31
2. Drava (K) 12 10 1 1 50:15 31
3. Otok 12 10 0 2 62:24 30
4. Torpedo 12 7 0 5 46:14 21
5. Graničar (N) 12 7 0 5 42:34 21
6. Dubrava 12 6 0 6 28:40 18
7. Mladost (S) 12 4 0 8 32:43 12
8. Napredak 12 3 0 9 11:52 9
9. Dinamo (Ž) 12 1 0 11 23:67 3
10. Parag 12 1 0 11 26:107 3

(Miljenko Dovečer, foto: MD)