Ministarstvo unutarnjih poslova provelo je Javni natječaj radi odabira novog dizajna registarskih pločica na kojem su nagrađeni radovi koji predstavljaju idejno rješenje na temelju kojega će u suradnji s autorima razraditi konačno izvedbeno rješenje novog izgleda registarski pločica.
Neovisno o tome kakva će se odluka konačno donijeti planirano je da će nove registarske pločice moći sadržavati oznake gradova koji do sada nisu mogli dobiti svoje registarske oznake kao i mogućnost vlasnika vozila da dobije registarske oznake neovisno o mjestu prebivališta i sjedišta ili da sami odrede početna dva slova na registarskim pločicama.
Nakon analize postojećih registarskih oznaka i mogućnosti označavanja svih 128 gradova u Republici Hrvatskoj njihovom registarskom oznakom donijeta je tablica svih gradova s predloženom registarskom oznakom.
Gradovi svoje mišljenje na predloženu oznaku mogu dostaviti do 07.04.2015. (rt)
PRIJEDLOG OZNAKA GRADOVA NA REGISTARSKIM PLOČICAMA
NAZIV | POSTOJEĆA REG. OZNAKA | OZNAKE LUKE UPISA BRODICA | PRIJEDLOG OZNAKE |
1. | BAKAR | BA | BA |
2. | BELI MANASTIR | BM | BM |
3. | BELIŠĆE | BE | |
4. | BENKOVAC | BK | |
5. | BIOGRAD NA MORU | BG | BI |
6. | BJELOVAR | BJ | BJ |
7. | BUJE – BUIE | BU | |
8. | BUZET | BZ | |
9. | CRES | CS | CS |
10. | CRIKVENICA | CK | CR |
11. | ČABAR | ČB | |
12. | ČAKOVEC | ČK | ČK |
13. | ČAZMA | ČZ | |
14. | DARUVAR | DA | DA |
15. | DELNICE | DE | DE |
16. | DONJA STUBICA
(2502 registrirana vozila 2014.) |
DO | |
17. | DONJI MIHOLJAC | DM | |
18. | DRNIŠ | DN | |
19. | DUBROVNIK | DU | DU |
20. | DUGA RESA | DR | |
21. | DUGO SELO
(6913 registriranih vozila 2014.) |
DS | |
22. | ĐAKOVO | DJ | DJ |
23. | ĐURĐEVAC | ĐU | |
24. | GAREŠNICA | GA | |
25. | GLINA | GL | |
26. | GOSPIĆ | GS | GS |
27. | GRUBIŠNO POLJE | GP | |
28. | HRVATSKA KOSTAJNICA | HK | |
29. | HVAR | HV | HV |
30. | ILOK | IL | |
31. | IMOTSKI | IM | IM |
32. | IVANEC | IV | |
33. | IVANIĆ-GRAD | IG | |
34. | JASTREBARSKO | JS | |
35. | KARLOVAC | KA | KA |
36. | KASTAV | KS | |
37. | KAŠTELA | KŠ | KŠ |
38. | KLANJEC | KL | |
39. | KNIN | KN | |
40. | KOMIŽA | KŽ | KM |
41. | KOPRIVNICA | KC | KC |
42. | KORČULA | KO | KO |
43. | KRALJEVICA | KR | KV |
44. | KRAPINA | KR | KR |
45. | KRIŽEVCI | KŽ | KŽ |
46. | KRK | KK | KK |
47. | KUTINA | KT | KT |
48. | KUTJEVO | KJ | |
49. | LABIN | LB | |
50. | LEPOGLAVA | LE | |
51. | LIPIK | LI | |
52. | LUDBREG | LU | |
53. | MAKARSKA | MA | MA |
54. | MALI LOŠINJ | ML | ML |
55. | METKOVIĆ | MT | MT |
56. | MURSKO SREDIŠĆE | MS | |
57. | NAŠICE | NA | NA |
58. | NIN | NI | |
59. | NOVA GRADIŠKA | NG | NG |
60. | NOVALJA | NV | NO |
61. | NOVI MAROF | NM | |
62. | NOVI VINODOLSKI | NO | NV |
63. | NOVIGRAD – CITTANOVA | ND | ND |
64. | NOVSKA | NS | |
65. | OBROVAC | OB | |
66. | OGULIN | OG | OG |
67. | OMIŠ | OŠ | OM |
68. | OPATIJA | OP | OP |
69. | OPUZEN | ON | |
70. | ORAHOVICA | OH | |
71. | OROSLAVJE | OR | |
72. | OSIJEK | OS | OS |
73. | OTOČAC | OT | |
74. | OTOK | OK | |
75. | OZALJ | OZ | |
76. | PAG | PG | PG |
77. | PAKRAC | PA | |
78. | PAZIN | PZ | |
79. | PETRINJA | PE | |
80. | PLETERNICA | PT | |
81. | PLOČE | PL | PL |
82. | POPOVAČA | PV | |
83. | POREČ – PARENZO | PO | PO |
84. | POŽEGA | PŽ | PŽ |
85. | PREGRADA | PD | |
86. | PRELOG | PR | |
87. | PULA – POLA | PU | PU |
88. | RAB | RB | RB |
89. | RIJEKA | RI | RI |
90. | ROVINJ – ROVIGNO | RV | RV |
91. | SAMOBOR | SA | |
92. | SENJ | SE | SE |
93. | SINJ | SI | |
94. | SISAK | SK | SK |
95. | SKRADIN | SD | |
96. | SLATINA | SL | SL |
97. | SLAVONSKI BROD | SB | SB |
98. | SLUNJ | SU | |
99. | SOLIN | SO | |
100. | SPLIT | ST | ST |
101. | STARI GRAD | SG | SG |
102. | SUPETAR | SU | SP |
103. | SVETA NEDELJA | SN | |
104. | SVETI IVAN ZELINA | SZ | |
105. | ŠIBENIK | ŠI | ŠI |
106. | TRILJ | TR | |
107. | TROGIR | TG | TG |
108. | UMAG-UMAGO | UM | UM |
109. | VALPOVO | VP | |
110. | VARAŽDIN | VŽ | VŽ |
111. | VARAŽDINSKE TOPLICE
(2940 registriranih vozila 2014.) |
VA | |
112. | VELIKA GORICA | VG | |
113. | VINKOVCI | VK | VK |
114. | VIROVITICA
(9970 registriranih vozila 2014.) |
VT | VT |
115. | VIS | VS | VS |
116. | VODICE | VD | VD |
117. | VODNJAN – DIGNANO | VO | |
118. | VRBOVEC | VR | |
119. | VRBOVSKO | VB | |
120. | VRGORAC | VC | |
121. | VRLIKA | VL | |
122. | VUKOVAR | VU | VU |
123. | ZABOK | ZB | |
124. | ZADAR | ZD | ZD |
125. | ZAGREB | ZG | ZG |
126. | ZAPREŠIĆ | ZP | |
127. | ZLATAR | ZL | |
128. | ŽUPANJA | ŽU | ŽU |