Nakon dužeg perioda članovi Čakovečkog plivačkog kluba nisu morali putovati na natjecanja bilo u Hrvatskoj bilo u inozemstvu. Stoga je prvi takav vikend iskorišten za tradicionalno Klupsko natjecanje ČPK-a. Tako je u subotu, 19. svibnja 2018., na gradskim bazenima Marija Ružić u Čakovcu nastupilo 90 plivača i plivačica, od najmlađih do najstarijih uzrasta
Natjecatelji su bili podijeljeni u šest kategorija: kategorija A (rođeni 2004. i stariji), kategorija B (rođeni 2005./06.), kategorija C (rođeni 2007.), kategorija D (rođeni 2008.), kategorija E (rođeni 2009.) i kategorija F (rođeni 2010. i mlađi). Plivalo se u disciplinama 25 metara leptir, leđno, prsno i slobodno za najmlađe uzraste i 50 metara leptir, leđno, prsno i slobodno za ostale natjecatelje.
Najbolje troje plasiranih plivača i plivačica u svakoj disciplini i kategoriji su nagrađeni prigodnim medaljama, a svi natjecatelji su primili medalje za sudjelovanje. Predsjednik Čakovečkog plivačkog kluba Goran Kolarić tom prilikom je izjavio kako je klupsko natjecanje svojevrstan teambuilding u kojem se održava natjecateljska forma, ali i jača zajedništvo. “Plivanje se percipira kao pojedinačan sport, ali imamo i brojna ekipna natjecanja, a dio svakog mitinga je nezaobilazna štafeta. Stoga jednako marljivo radimo i u bazenu, ali i na stvaranju pozitivne atmosfere među plivačima jer se i to odražava na isplivanim rezultatima” izjavio je Kolarić. Govoreći o dosadašnjoj sezoni istkanuo je kako je godina odlično počela te da se sa svakog natjecanja plivači vraćaju s medaljama oko vrata. “Rezultati su bolji nego lani i to nas veseli jer se vidi napredak. U plivanju štoperica govori jeste li dobro radili ili ne, a našem slučaju prolazna i vremena u cilju se nam popravljaju” rekao je optimistični predsjednik ČPK Čakovec.
Čakovečkim plivačima sada slijedi sezona natjecanja na otvorenim 50 metarskim bazenima, a u našem klubu vjeruju kako će rezultati i tu pokazati napredak.
(Miljenko Dovečer,foto: ČPK)
www.pk-cakovec.hr | KLUPSKO NATJECANJE
Čakovec, 19.5.2018. |
REZULTATI
25m LEPTIR – Ž
KATEGORIJA E 2009. – Ž
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | PINTARIĆ LANA | 21,66 |
25m LEPTIR – M
KATEGORIJA E 2009. – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | DODLEK VIKTOR | 10 | 20,42 |
2. | GORIČANEC EMIL | 09 | 21,42 |
3. | SAMBOLEK ANDRO | 10 | 27,70 |
4. | PODOBNIK MARTIN | 10 | 28,92 |
5. | JEĐUT OLEG | 10 | 29,30 |
6. | GOLUB MARTIN | 10 | 30,99 |
7. | MARKAČ VILI | 09 | 31,58 |
8. | KOLARIĆ DAVID | 10 | 33,75 |
KATEGORIJA D 2008. – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | BELIGA MARIO | 18,46 | |
2. | KRIŠTOFIĆ LOVRO | 24,25 | |
3. | ZADRAVEC JOSIP | 27,40 |
50m LEPTIR – Ž
KATEGORIJA C 2007. – Ž
r.b. | Prezime i ime | Rezultat | |
1. | FURDI MERI | 40,88 | |
2. | NOVAK JESSICA E. | 45,86 | |
3. | PUKLAVEC SARA | 46,03 |
KATEGORIJA B 2005./06. – Ž
r.b. | Prezime i ime | Rezultat | |
1. | EREIZ HANNAH | 05 | 33,56 |
2. | MEDVED EMA | 05 | 33,64 |
3. | POŽGAJ GLORIA | 05 | 34,70 |
4. | HORVAT MARTA | 06 | 37,56 |
5. | KOLARIĆ VIDA | 06 | 37,88 |
6. | TUŠEK ANJA | 06 | 46,68 |
7. | HORVAT DORA | 06 | 51,56 |
KATEGORIJA A 2004. i stariji – Ž
r.b. | Prezime i ime | Rezultat | |
1. | PINTARIĆ VITA | 04 | 35,54 |
50m LEPTIR – M
KATEGORIJA C 2007. – M
r.b. | Prezime i ime | Rezultat | |
1. | DUKIĆ DOMINIK | 38,72 | |
2. | RADEK ROKO | 46,54 | |
3. | JANČI TIN | 49,11 |
KATEGORIJA B 2005./06. – M
r.b. | Prezime i ime | Rezultat | |
1. | FURDI SVEN | 34,70 | |
2. | TROPŠA MATIJA | 35,40 | |
3. | BIČAK BORNA | 40,31 | |
4. | BODULICA GAŠPAR | 45,96 |
KATEGORIJA A 2004. i stariji – M
r.b. | Prezime i ime | Rezultat | |
1. | CVJETIĆANIN FILIP | 03 | 35,36 |
2. | KOVAČEC FRAN | 04 | 36,02 |
25m LEĐNO – Ž
KATEGORIJA F 2010. i mlađe – Ž
r.b. | Prezime i ime | Rezultat | |
1. | HURLEY FREDA | 10 | 31,96 |
2. | HORVAT TENA | 10 | 32,83 |
KATEGORIJA E 2009. – Ž
r.b. | Prezime i ime | Rezultat | |
1. | PINTARIĆ LANA | 23,32 | |
2. | VUGRINEC MAJA | 29,76 | |
3. | HLIŠĆ MARIA | 39,57 |
25m LEĐNO – M
KATEGORIJA F 2010. i mlađi – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | DODLEK VIKTOR | 10 | 21,24 |
2. | JEĐUT OLEG | 10 | 24,73 |
3. | SAMBOLEK ANDRO | 10 | 24,87 |
4. | GOLUB MARTIN | 10 | 25,96 |
5. | TONKOVIĆ TOMO | 11 | 27,75 |
6. | KOLARIĆ DAVID | 10 | 27,82 |
7. | PODOBNIK MARTIN | 10 | 28,70 |
8. | RAPAIĆ ANDRO | 10 | 33,82 |
9. | NOVAK RAFAEL | 10 | 36,68 |
KATEGORIJA E 2009. – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | GORIČANEC EMIL | 21,50 | |
2. | KOZJAK FILIP | 25,16 | |
3. | MARKAČ VILI | 25,49 | |
4. | TONKOVIĆ MIHAEL | 26,32 | |
5. | NOVAK MATIJA | 26,55 | |
6. | MUČIĆ GABRIEL | 27,07 | |
7. | DOBRANIĆ FRAN | 28,02 | |
8. | ZUBOVIĆ ŠIMUN | 28,14 | |
9. | DRVODERIĆ VINKO | 29,04 | |
10. | KOVAČIĆ ARIEN | 30,78 | |
11. | FAIĆ TEO | 34,42 |
50m LEĐNO – Ž
KATEGORIJA D 2008. – Ž
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | PINTARIĆ ZOJA | 55,11 | |
2. | ABRAMOVIĆ ELENA | 55,62 |
KATEGORIJA C 2007. – Ž
r.b. | Prezime i ime | Rezultat | |
1. | FURDI MERI | 41,70 | |
2. | PUKLAVEC SARA | 42,28 | |
3. | NOVAK JESSICA E. | 44,00 | |
4. | ŠKVORC ENA | 1:01,62 | |
5. | PLEVNJAK KATIJA | 1:06,12 |
KATEGORIJA B 2005/06. – Ž
r.b. | Prezime i ime | Rezultat | |
1. | HORVAT MARTA | 06 | 37,44 |
2. | KOLARIĆ VIDA | 06 | 41,22 |
3. | MUJEZINOVIĆ IDA | 42,16 | |
4. | HORVAT DORA | 06 | 45,16 |
5. | TUŠEK ANJA | 06 | 46,51 |
6. | HORVAT NOLA | 50,48 | |
7. | DRVENKAR OLGA | 52,16 | |
8. | SKENDER VEDRANA | 1:00,58 | |
9. | EREIZ HANNAH | 05 | VK33,03 |
10. | MEDVED EMA | 05 | VK33,29 |
11. | POŽGAJ GLORIA | 05 | VK34,89 |
KATEGORIJA A 2004. i stariji – Ž
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | PINTARIĆ VITA | 04 | 38,02 |
2. | ĐUD TONKA | 04 | 48,03 |
50m LEĐNO – M
KATEGORIJA D 2008. – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | BELIGA MARIO | 42,45 | |
2. | KRIŠTOFIĆ LOVRO | 51,95 | |
3. | ZADRAVEC JOSIP | 52,33 | |
4. | KRALJIĆ EDO | 58,34 | |
5. | CIMBOLA BORNA | 1:05,00 | |
6. | HORVAT BORNA | 1:08,74 | |
7. | FORGAČ LUKA | 1:10,75 | |
8. | PETEK MARTIN | 1:13,98 | |
9. | KOCEN VALENTINO | 1:15,89 | |
10. | TURK FRAN | 1:19,09 |
KATEGORIJA C 2007. – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | DUKIĆ DOMINIK | 43,43 | |
2. | RADEK ROKO | 43,74 | |
3. | JANČI TIN | 44,42 | |
4. | ČERJAVIĆ KEVIN | 1:05,15 | |
5. | KOVAČIĆ ILAN | 1:06,04 |
KATEGORIJA B 2005./06. – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | FURDI SVEN | 33,91 | |
2. | TROPŠA MATIJA | 35,29 | |
3. | BIČAK BORNA | 36,98 | |
4. | BODULICA GAŠPAR | 40,70 | |
5. | VOLF VANJA | 53,20 | |
6. | LEVAČIĆ MATIJA | 55,03 | |
7. | BOGDANOVIĆ NIKOLA | 55,60 | |
8. | PILAJ DANIJEL | 1:01,04 | |
9. | PINTARIĆ ANTONIO | 1:04,48 |
KATEGORIJA A 2004. i stariji – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | ŠPRAJC LOVRO | 00 | 37,30 |
2. | BOGDANOVIĆ VEDRAN | 03 | 38,70 |
3. | BARIĆ RAFAEL | 02 | 39,50 |
4. | CVJETIĆANIN FILIP | 03 | VK36,22 |
5. | KOVAČEC FRAN | 04 | VK36,74 |
25m PRSNO – Ž
KATEGORIJA E 2009. – Ž
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | PINTARIĆ LANA | 09 | 26,66 |
2. | HURLEY FREDA | 10 | 32,08 |
25m PRSNO – M
KATEGORIJA E 2009. – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | GORIČANEC EMIL | 09 | 25,20 |
2. | JEĐUT OLEG | 10 | 27,71 |
3. | KOVAČIĆ ARIEN | 09 | 29,40 |
4. | MARKAČ VILI | 09 | 29,91 |
5. | GOLUB MARTIN | 10 | 30,01 |
6. | DODLEK VIKTOR | 10 | 30,38 |
7. | PODOBNIK MARTIN | 10 | 31,30 |
8. | SAMBOLEK ANDRO | 10 | 32,64 |
9. | KOLARIĆ DAVID | 10 | 33,45 |
10. | MODRINJAK LEON | 09 | 41,10 |
50m PRSNO – Ž
KATEGORIJA D 2008. – Ž
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | PINTARIĆ ZOJA | 55,70 | |
2. | ĐURANEC KAJA | 56,14 | |
3. | ABRAMOVIĆ ELENA | 1:13,59 |
KATEGORIJA C 2007. – Ž
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | FURDI MERI | 48,95 | |
2. | NOVAK JESSICA E. | 50,66 | |
3. | PUKLAVEC SARA | 51,94 | |
4. | ŠKVORC ENA | 1:16,06 | |
5. | PLEVNJAK KATIJA | 1:21,11 | |
6. | BRANIBOR ENA | 1:29,72 |
KATEGORIJA B 2005/06.. – Ž
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | MEDVED EMA | 05 | 40,48 |
2. | HORVAT MARTA | 06 | 43,39 |
3. | POŽGAJ GLORIA | 05 | 44,01 |
4. | EREIZ HANNAH | 05 | 45,48 |
5. | HORVAT DORA | 06 | 47,47 |
6. | KOLARIĆ VIDA | 06 | 48,46 |
7. | TUŠEK ANJA | 06 | 50,28 |
8. | HORVAT NOLA | 50,43 | |
9. | ĐURANEC TONKA | 51,89 | |
10. | SKENDER VEDRANA | 56,10 | |
11. | FLINČEC IZABELA | 1:04,34 |
KATEGORIJA A 2004. i stariji – Ž
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | PINTARIĆ VITA | 04 | 41,21 |
2. | ŽIDOV GABRIELA | 02 | 48,85 |
50m PRSNO – M
KATEGORIJA D 2008. – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | BELIGA MARIO | 52,62 | |
2. | ZADRAVEC JOSIP | 1:02,35 | |
3. | KRIŠTOFIĆ LOVRO | 1:02,60 | |
4. | KRALJIĆ EDO | 1:15,06 | |
5. | CIMBOLA BORNA | 1:24,08 | |
6. | KOCEN VALENTINO | 1:26,75 | |
7. | TURK FRAN | 1:28,09 | |
8. | HORVAT BORNA | 1:30,84 | |
9. | PETEK MARTIN | 1:40,26 | |
10. | FORGAČ LUKA | 1:41,41 |
KATEGORIJA C 2007. – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | DUKIĆ DOMINIK | 49,91 | |
2. | RADEK ROKO | 51,65 | |
3. | JANČI TIN | 51,75 | |
4. | KOVAČIĆ ILAN | 1:09,26 | |
5. | ČERJAVIĆ KEVIN | 1:41,28 |
KATEGORIJA B 2005./06. – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | FURDI SVEN | 40,94 | |
2. | BIČAK BORNA | 41,14 | |
3. | TROPŠA MATIJA | 44,40 | |
4. | BODULICA GAŠPAR | 49,54 | |
5. | PILAJ DANIJEL | 52,64 | |
6. | VOLF VANJA | 57,94 | |
7. | JURAS ROKO | 58,94 | |
8. | LOZIĆ DOMINIK | 1:03,09 | |
9. | BOGDANOVIĆ NIKOLA | 1:04,98 |
KATEGORIJA A 2004. i stariji – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | KOVAČEC FRAN | 04 | 39,80 |
2. | CVJETIĆANIN FILIP | 03 | 45,96 |
3. | ŠKVORC ROKO | 03 | 46,78 |
4. | MURŠIĆ DAVID | 03 | 52,51 |
25m SLOBODNO – Ž
KATEGORIJA F 2010. i mlađe – Ž
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | HURLEY FREDA | 10 | 23,10 |
2. | NOVAK GITA | 10 | 29,63 |
3. | HORVAT TENA | 10 | 30,68 |
KATEGORIJA E 2009. – Ž
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | PINTARIĆ LANA | 19,49 | |
2. | NOVAK ZITA | 31,25 | |
3. | HLIŠĆ MARIA | 31,82 | |
4. | VUGRINEC MAJA | 32,46 |
25m SLOBODNO – M
KATEGORIJA F 2010. i mlađi – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | DODLEK VIKTOR | 10 | 19,15 |
2. | SAMBOLEK ANDRO | 10 | 21,70 |
3. | JEĐUT OLEG | 10 | 21,95 |
4. | GOLUB MARTIN | 10 | 22,81 |
5. | PODOBNIK MARTIN | 10 | 25,16 |
6. | RAPAIĆ ANDRO | 10 | 25,54 |
7. | KOLARIĆ DAVID | 10 | 26,20 |
8. | TONKOVIĆ TOMO | 11 | 29,12 |
9. | NOVAK RAFAEL | 10 | 32,52 |
KATEGORIJA E 2009. – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | GORIČANEC EMIL | 18,90 | |
2. | KOZJAK FILIP | 23,33 | |
3. | MARKAČ VILI | 23,39 | |
4. | MUČIĆ GABRIEL | 23,53 | |
5. | DRVODERIĆ VINKO | 24,62 | |
6. | NOVAK MATIJA | 26,43 | |
7. | ZUBOVIĆ ŠIMUN | 26,87 | |
8. | TONKOVIĆ MIHAEL | 27,13 | |
9. | DOBRANIĆ FRAN | 28,18 | |
10. | KOVAČIĆ ARIEN | 28,80 | |
11. | MODRINJAK LEON | 29,37 | |
12. | FAIĆ TEO | 29,46 |
50m SLOBODNO – Ž
KATEGORIJA D 2008. – Ž
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | ĐURANEC KAJA | 47,18 | |
2. | PINTARIĆ ZOJA | 48,03 | |
3. | ABRAMOVIĆ ELENA | 53,06 |
KATEGORIJA C 2007. – Ž
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | FURDI MERI | 35,26 | |
2. | PUKLAVEC SARA | 37,78 | |
3. | NOVAK JESSICA E. | 38,31 | |
4. | ŠKVORC ENA | 57,28 | |
5. | BRANIBOR ENA | 1:06,44 | |
6. | PLEVNJAK KATIJA | 1:08,50 |
KATEGORIJA B 2005./06. – Ž
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | HORVAT MARTA | 06 | 33,74 |
2. | KOLARIĆ VIDA | 06 | 34,77 |
3. | MUJEZINOVIĆ IDA | 35,71 | |
4. | HORVAT DORA | 06 | 38,42 |
5. | HORVAT NOLA | 42,41 | |
6. | TUŠEK ANJA | 06 | 42,50 |
7. | FILO NOLA | 43,19 | |
8. | ĐURANEC TONKA | 43,41 | |
9. | DRVENKAR OLGA | 48,28 | |
10. | FLINČEC IZABELA | 51,18 | |
11. | GALINA MARTA | 54,46 | |
12. | SKENDER VEDRANA | 55,22 | |
13. | MEDVED EMA | 05 | VK30,24 |
14. | POŽGAJ GLORIA | 05 | VK31,29 |
15. | EREIZ HANNAH | 05 | VK31,54 |
KATEGORIJA A 2004. i starije – Ž
r.b. | Prezime i ime | Rezultat | |
1. | PINTARIĆ VITA | 04 | 32,51 |
2. | ŽIDOV MAGDALENA | 04 | 38,78 |
3. | ŽIDOV GABRIELA | 02 | 43,80 |
50m SLOBODNO – M
KATEGORIJA D 2008. – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | BELIGA MARIO | 37,69 | |
2. | ZADRAVEC JOSIP | 46,58 | |
3. | KRALJIĆ EDO | 47,24 | |
4. | KRIŠTOFIĆ LOVRO | 48,02 | |
5. | CIMBOLA BORNA | 52,19 | |
6. | PETEK MARTIN | 1:01,68 | |
7. | FORGAČ LUKA | 1:08,28 | |
8. | TURK FRAN | 1:09,85 | |
9. | HORVAT BORNA | 1:10,39 | |
10. | KOCEN VALENTINO | 1:23,71 |
KATEGORIJA C 2007. – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | DUKIĆ DOMINIK | 36,84 | |
2. | RADEK ROKO | 38,07 | |
3. | JANČI TIN | 40,90 | |
4. | KOVAČIĆ ILAN | 57,87 | |
5. | ČERJAVIĆ KEVIN | 1:07,62 | |
6. | HAT KARLO | 1:26,67 | |
7. | PETRIČEVIĆ FABIJAN | 1:43,62 |
KATEGORIJA B 2005./06. – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | FURDI SVEN | 29,73 | |
2. | TROPŠA MATIJA | 33,21 | |
3. | BIČAK BORNA | 33,43 | |
4. | BODULICA GAŠPAR | 37,00 | |
5. | VOLF VANJA | 44,83 | |
6. | PILAJ DANIJEL | 45,83 | |
7. | BOGDANOVIĆ NIKOLA | 47,06 | |
8. | JURAS ROKO | 48,46 | |
9. | LOZIĆ DOMINIK | 49,06 | |
10. | LEVAČIĆ MATIJA | 50,92 | |
11. | PINTARIĆ ANTONIO | 53,15 |
KATEGORIJA A 2004. i stariji – M
r.b. | Prezime i ime | rezultat | |
1. | ŠPRAJC LOVRO | 00 | 29,57 |
2. | BARIĆ RAFAEL | 02 | 33,03 |
3. | BOGDANOVIĆ VEDRAN | 03 | 34,22 |
4. | MURŠIĆ DAVID | 03 | 35,33 |
5. | CVJETIĆANIN FILIP | 03 | VK30,03 |
6. | KOVAČEC FRAN | 04 | VK33,58 |