NK «HAJDUK»
ŠTRUKOVEC
SKUPŠTINA NK «HAJDUK» ŠTRUKOVEC,
SUBOTA 02.01.2016. GODINE
Otvaranje Skupštine – pozdravni govor predsjednika
Biranje radnog predsjedništva – predsjednik i 2 člana
Imenovanje zapisničara
Imenovanje dva ovjerovitelja zapisnika
DNEVNI RED:
- 1. Izvješće predsjednika o radu nogometnog kluba u 2015.godini i usvajanje.
- predsjednik nogometnog kluba
- blagajnik nogometnog kluba
- 2. Financijsko izvješće o poslovanju NK Hajduk – Štrukovec u 2015.godini i usvajanje
- 3. Izvješće trenera seniora, izvješće trenera pionira NK Hajduk – Štrukovec za 2015.godinu i usvajanje.
- trener seniora Dominik Horvat,
- trener pionira Karlo Šardi,
- 4. Ciljevi, plan i program rada NK Hajduk – Štrukovec za 2016.godinu
- predsjednik nogometnog kluba
- 5. Organizacija i održavanje «Hajdukova noć»
- 6. Ostala pitanja i prijedlozi
Štrukovec, 02.01.2016.
NK HAJDUK ŠTRUKOVEC
Predsjednik Stjepan Jurović
ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE NK „HAJDUK“ ŠTRUKOVEC
02.01.2016.g. početak 16 sati
Predsjednik kluba pozdravnim govorom otvorio je izbornu skupštinu NK“HAJDUK“ Štrukovec, te predložio radno predsjedništvo za ovu izbornu skupštinu:
Za predsjednika radnog predsjedništva predložen: Dragutin Debelec
Za članove radnog predsjedništva predloženi: Dominik Hrženjak
Mihael Mađarić
Predloženo radno predsjedništvo jednoglasno prihvačeno.
Za zapisničara predložen i prihvačen Stjepan Debelec
Predsjednik radnog predsjedništva predložio dva ovjerovitelja zapisnika sa ove skupštine:
Predloženi i izabrani: Hrženjak Lovro
Debelec Goran
Konstatira se da je izbornoj skupštini prisutno 40 članova i simpatizera NK“HAJDUK “ Štrukovec
AD 1. Predsjednik kluba g. Stjepan Jurović podnio izvješće o radu kluba za 2015. g,
koje je jednoglasno usvojeno.
AD 2Blagajnik kluba Marko Debelec podnio financijsko izvješće za 2015.g, koje je jednoglasno prihvaćeno.
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
AD 3. Treneri podnijeli izvješća o sportskim rezultatima u 2015.g.
AD4.Predsjednik kluba u kratkim crtama iznio plan i program rada,te sportske ciljeve u 2016. G.isti je jednoglasno prihvačen.
AD5.Potvrđeno održavanje tradicionalne „HAJDUKOVE NOĆI „u veljači 13.02.2016. , te su pozvani simpatizeri i članovi kluba da se uključe u organizaciju i pripremu iste.
AD6.Naglasak na radu sa mlađim uzrastima
DOVRŠENO U Štrukovcu, 02.01.2016. u 17 sati. i 30 minuta.
Zapisničar: Stjepan Debelec Predsjednik NK“HAJDUK“Štrukovec
Stjepan Jurović
ovjerovitelji zapisnika: Hrženjak Lovro
Debelec Goran
NK “HAJDUK – VINDIJA” | |||||||
ŠTRUKOVEC | |||||||
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.GODINU | |||||||
A) | PRIHODI: | ||||||
1. | PRODAJA ULAZNICA | 20.260,00 | |||||
2. | PRODAJA PIĆA I GRICKALICA | 72.445,00 | |||||
3. | SPONZORSTVO “VINDIJA” VARAŽDIN ZA 2015.GODINU | 25.242,76 | |||||
4. | DOTACIJA GRADA MURSKO SREDIŠĆE | 19.000,00 | |||||
5. | DOBROVOLJNI PRILOZI | 23.754,05 | |||||
6. | ORGANIZACIJA “HAJDUKOVA NOĆ” | 13.430,00 | |||||
__________________________________________ | |||||||
PRIHODI UKUPNO: | 174.131,81 | ||||||
B) | RASHODI: | ||||||
1. | NABAVA ROBE (PIĆE, GRICKALICE I SL.) | 46.670,15 | |||||
2. | NAKNADA TRENERIMA (SENIORI, PIONIRI) | 17.130,00 | |||||
3. | NAKNADA – SUCI I DELEGATI | 15.500,00 | |||||
4. | SPORTSKA OPREMA (LOPTE, KOPAČKE) | 8.014,00 | |||||
5. | NOGOMETNI SAVEZ MEĐIMURJA | 4.472,50 | |||||
6. | HAJDUKOVA NOĆ | 5.255,00 | |||||
7. | USLUGE PRANJA,ČIŠĆENJA,DOMARKA (POSLUGA) | 8.100,00 | |||||
8. | REŽIJE, STRUJA, VODA, PLIN,OSIGURANJE, BANKA | 9.783,22 | |||||
9. | ŠTIKMA (ZASTAVA I SUVENIRI) | 790,00 | |||||
10. | KOŠNJA IGRALIŠTA I VALJANJE | 2.150,00 | |||||
11. | BRANKO ŽGANEC – TLAKOVCI | 10.000,00 | |||||
12. | PUTNI TROŠKOVI, TRENINZI I PREMIJE IGRAČIMA | 30.165,00 | |||||
13. | OSTALO (POPRAVCI, LJEČNIČKI, POSLUGA) | 10.737,80 | |||||
RASHODI UKUPNO: | 168.767,67 | ||||||
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA | 5.364,14 | ||||||
STANJE ŽIRO RAČUNA SA 31.12.2015 | 5.088,65 | ||||||
STANJE BLAGAJNE SA 31.12.2015 | 8.775,92 | ||||||
UKUPNO | 13.864,57 | ||||||
Štrukovec, 31.12.2015 | |||||||
Blagajnik | |||||||
Marko Debelec | |||||||
NEPODMIRENE OBVEZE: | |||||||
1. | BRANKO ŽGANEC – TLAKOVCI | 5.000,00 | kn | ||||
2. | TRENERI SENIORA I PIONIRA | 5.800,00 | kn | ||||
3. | DOMARKA (MARIKA) | 2.000,00 | kn | ||||
4. | PUTNI TROŠKOVI, TRENINZI I PREMIJE IGRAČIMA | 9.385,00 | kn | ||||
5. | SAM PROMET | 3.297,93 | kn | ||||
UKUPNO: | 25.482,93 | kn | |||||
POTRAŽIVANJA | |||||||
1. | GRAD MURSKO SREDIŠĆE | 5.000,00 | kn | ||||
ZARADA NA HAJDUKOVOJ NOĆI = 8.315,00 |
PROGRAM RADA NK „HAJDUK“ ŠTRUKOVEC ZA 2016
Siječanj,veljača
-preregistracija igrača
-zimski prijelazni rok
-organizacija i održavanje „HAJDUKOVE NOĆI“
-uređenje i preuređenje klubskih prostorija
Ožujak-lipanj
-organizacija i provođenje svih proljetnih natjecanja,seniori i pioniri
-uređenje terena i ograde
Srpanj-kolovoz
-ljetni prijelazni rok
-pripreme za novu sezonu
Rujan-prosinac
-organizacija i provođenje jesenskih natjecanja seniori i pioniri
-održavanje redovne skupštine kluba
FINANCIJSKI PLAN NK „HAJDUK“ ŠTRUKOVEC
Predviđeni prihodi: 200.000,00 kuna
Predviđeni rashodi: 195.000,00 kuna
U Štrukovcu 30.12.2015. Predsjednik kluba:
Stjepen Jurović